Chassis typeChassis type | Shandeka ZZ5446V516MF1 |
Rated Engine power | 444KW |
Overall Dimensions | 11950mm×2540mm×3700mm |
Driving form Driving form | 8X4 |
wheelbase Wheelbase | 1950mm+4600mm+1400mm |
Number of passengers. Number of passengers | Two people |
Tank capacity. Tank capacity | 18 tons (water 8 tons +A foam 3 tons +B foam 7 tons) |
Mixed liquid flow rate. Mixed liquid flow rate | 3600L/min |
Pumping flow rate. Pumping flow rate | 80L/s @ 1.0MPa |
Cannon flow rate Cannon flow rate | 64L/s |
range | Water ≥75m, foam ≥70m |

